539 OMEGA, De Ville, herrarmbandsur, guld på stål, quartz

Kvadratisk urtavala, stavindex, plexiglas, armband i gulmetall, ca 29x29 mm, längd ca 21,5 cm
Konditionsrapport - Möjligen någon smärre repa, fungerar ej vid inskrivningstillfället, sannolikt slut på batteri
Final bid (29 bids)
2,200 SEK
Closed
SoldEstimate | 1,200 SEK |
Buyers Premium (inc. VAT) | 22.5% |
Hammer Fee (inc. VAT) | 80 SEK |
Shipping Fee (from) | 125 SEK |
Item closed
Bid history (29)
3 | 29 Jan | 19:57 | 2,200 SEK |
6 | 29 Jan | 19:45 | 2,000 SEK |
7 | 29 Jan | 19:45 | 2,000 SEK |
6 | 29 Jan | 19:44 | 1,900 SEK |
7 | 29 Jan | 19:44 | 1,800 SEK |
6 | 29 Jan | 19:09 | 1,700 SEK |
5 | 29 Jan | 19:09 | 1,600 SEK |
6 | 29 Jan | 18:48 | 1,500 SEK |
5 | 29 Jan | 18:48 | 1,400 SEK |
6 | 29 Jan | 18:40 | 1,300 SEK |
4 | 29 Jan | 17:51 | 1,200 SEK |
3 | 29 Jan | 17:50 | 1,100 SEK |
4 | 29 Jan | 17:50 | 1,100 SEK |
3 | 29 Jan | 17:50 | 1,000 SEK |
4 | 29 Jan | 17:48 | 950 SEK |
5 | 29 Jan | 14:43 | 900 SEK |
4 | 29 Jan | 13:57 | 850 SEK |
5 | 29 Jan | 11:33 | 800 SEK |
4 | 28 Jan | 19:37 | 750 SEK |
5 | 28 Jan | 17:28 | 700 SEK |
4 | 27 Jan | 21:31 | 650 SEK |
2 | 26 Jan | 11:10 | 600 SEK |
3 | 19 Jan | 22:11 | 550 SEK |
1 | 19 Jan | 22:11 | 500 SEK |
3 | 19 Jan | 19:02 | 450 SEK |
1 | 18 Jan | 18:33 | 400 SEK |
1 | 18 Jan | 18:33 | 300 SEK |
2 | 18 Jan | 07:43 | 250 SEK |
1 | 08 Jan | 20:32 | 200 SEK |

Opening hours
Monday 12.30 - 17.00 CET
Tuesday 12.30 - 17.00 CET
Wednesday 12.30 - 18.00 CET
Thursday 12.30 - 17.00 CET
Friday 11.00 - 15.00 CET
Last saturday every month 11.00 - 14.00 CET
Day before holiday closing 15.00 CET
CLOSED 27th - 30th december
© Software Copyright 2025 Skeleton. All rights reserved.